捐款芳名錄
| 114年 | |||
| 捐款日 | 捐款者 | 金額(元) | 備註 |
| 11.12 | 黃祐民 | 3,000 | 贊助南區舞群練習基金 |
| 11.12 | 彭建川 | 5,000 | 贊助南區舞群練習基金 |
| 10.30 | 賈維國 | 1,000 |
贊助11/9桃園校友會會員大會 |
| 10.13 |
李佳倫 (嘉義市會長) |
2,000 |
贊助南區舞群 練習場地費 |
| 9.28 |
施忠賢 (台南市會長) |
2,000 |
贊助南區舞群練習場地費 |
| 9.28 | 許忠欽 | 2,000 |
贊助南區舞群練習場地費 |
| 9.28 | 賈維國 | 1,645 | 贊助南區舞群治裝費 |
| 8.17 | 陳俊岳 | 2,500 | 贊助南區舞群治裝費 |
| 8.15 | 蘇錦村 | 7,000 |
贊助 9/17 氣功養身講座 |
| 8.4 | 林靜惠 | 3,000 |
贊助114年在校生獎學金 |
| 8.4 | 宋子珺 | 3,000 |
贊助114年在校生獎學金 |
| 8.4 | 賈維國 | 1,000 |
贊助114年在校生獎學金 |
| 8.4 | 黃祐民 | 3,000 |
贊助114年在校生獎學金 |
| 7.9 |
施忠賢 (台南市會長) |
2,500 | 贊助南區舞群治裝費 |
| 7.5 |
李賢勇 (嘉義縣會長) |
2,500 | 贊助南區舞群治裝費 |
| 7.4 |
柯秀玫 (北加州前會長) |
5,000 | 本會專用 |
| 7.1 | 賈維國 | 7,500 | 贊助7/27 旗美一日遊晚宴 |
| 6.23 | 宋子珺 | 7,500 | 贊助7/27 旗美一日遊晚宴 |
| 6.9 | 陳秋娥 | 10,000 | 本會專用 |
| 6.8 | 黃伊麗 | 2,500 | 贊助南區舞群治裝費 |
| 6.8 | 賈維國 | 2,500 | 贊助南區舞群治裝費 |
| 5.18 |
柯秀玫 (北加州前會長) |
5,000 | 本會專用 |
| 5.4 |
陳滄江 (總會長) |
6,000 | 補助10/18新竹總會活動 |
| 5.4 |
林健祥 (總顧問) |
10,000 | 補助10/18新竹總會活動 |
| 5.4 | 莊壽男 | 2,000 | 本會專用 |
| 5.4 | 張進民 | 6,000 | 本會專用 |
| 5.4 | 李佳倫 |
黑金剛花生 20包 |
5/4 理監事會議 |
| 5.1 | 賈維國 | 1,500 | 5/4 理監事會議餐費娛樂 |
| 4.22 | 陳点樹 | 5,275 |
5/4 理監事會議餐費 +路跑臂章 |
| 4.8 | 賈維國 | 5,000 | 贊助5/4 理監事會議餐費 |
| 3.12 | 林靜惠 | 5,000 | 贊助5/4 理監事會議餐費 |
| 3.4-3.7 | 賴淑謹 | 1,0000 | 顧問捐 |
| 3.4-3.7 | 張平原 | 1,0000 | 顧問捐 |
| 3.4-3.7 | 蕭又嘉 | 1,0000 | 顧問捐 |
| 3.4-3.7 | 蕭玲蓉 | 1,0000 | 顧問捐 |
| 3.4-3.7 | 許哲源 | 1,0000 | 顧問捐 |
| 3.4-3.7 | 張十泊 | 10000 | 顧問捐 |
| 3.4-3.7 | 羅銘鴻 | 1,0000 | 顧問捐 |
| 3.4-3.7 | 李政憲 | 1,0000 | 監事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 謝明智 | 1,0000 | 監事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 吳天箍(永樂) | 1,0000 | 監事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 曾玉麟 | 1,0000 | 監事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 彭建川 | 1,0000 | 監事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 呂明璇 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 莊豐隆 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 黃文秀 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 黃伊麗 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 周 雄 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 陳金漢 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 林資雄 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 謝冠浤 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 蔡孟杰 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 蘇錦村 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 鄭光政 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 莊漢源 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 高嘉修 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 黃韋翰 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 黃小娉 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 宋堃庚 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 徐國政 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 陳梧桐 | 1,0000 | 理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 宋子珺 | 15,000 | 常務理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 王麗慧 | 15,000 | 常務理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 陳俊岳 | 15,000 | 常務理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 邱富榮 | 15,000 | 常務理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 林靜惠 | 15,000 | 常務理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 黃祐民 | 15,000 | 常務理事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 郝正祥 | 15,000 | 常務監事職務捐 |
| 3.4-3.7 | 賈維國 | 30,000 | 理事長職務捐 |
| 2.23 |
陳滄江(總會長) |
10,000 | |