捐款芳名錄
114年 | |||
捐款日 | 捐款者 | 金額 | 備註 |
7.1 | 賈維國 | NT$7,500 | 727 旗美一日遊晚宴 |
6.23 | 宋子珺 | NT$7,500 | 727 旗美一日遊晚宴 |
6.9 | 陳學姊 | NT$10,000 | |
6.8 | 黃伊麗 | NT$ 2,500 | 南區舞群治裝費 |
6.8 | 賈維國 | NT$2,500 | 南區舞群治裝費 |
5.18 | 柯秀玫 | NT$5,000 | |
5.4 | 中華民國淡江大學校友總會(陳滄江會長) | NT$6,000 | 補助1018新竹總會活動 |
5.4 | 林健祥 總顧問 | NT$10,000 | 補助1018新竹總會活動 |
5.4 | 莊壽男 | NT$2,000 | |
5.4 | 張進民 | NT$6,000 | |
5.1 | 賈維國 | NT$1,500 | 5/4 理監事會議餐費 |
4.22 | 陳点樹 | NT$5,275 | 5/4 理監事會議餐費+路跑臂章 |
4.8 | 賈維國 | NT$5,000 | 5/4 理監事會議餐費 |
3.12 | 林靜惠 | NT$5,000 | 5/4 理監事會議餐費 |
2.23 | 中華民國淡江大學校友總會 | NT$10,000 | |
2.23 | 嘉義縣淡江大學校友會(李賢勇會長) | NT$3,000 | |
2.23 | 桃園市淡江大學校友會 | NT$5,000 |
- 以上不含職務捐、會費收入、利息收入、活動盈餘、主管機關補助收入
113年 | |||
捐款日 | 捐款者 | 金額 | 備註 |
1.20 | 台南市淡江大學校友會 | NT$10,000 |
聞祺企業有限公司 |
1.20 | 台中市淡江大學校友會 | NT$10,000 | |
1.20 | 中華民國淡江大學校友總會 | NT$10,000 | |
1.20 | 許孟紀 | NT$10,000 | |
1.20 | 澎湖縣淡江大學校友會 | NT$10,000 | |
7.7 |
烤乳豬贊助(賈維國、黃祐民、彭建川、許忠欽、高銘陽、 黃威勝、左麗宜、林資雄、陳点樹) |
NT$20,000 | 淨園烤肉 |
7.7 | 冰沙贊助(陳俊岳) | NT$6,000 | 淨園烤肉 |
7.7 | 飲料(林資雄、陳梧桐、蘇錦村) | NT$3,000 | 淨園烤肉 |
- 以上不含職務捐、會費收入、利息收入、活動盈餘、主管機關補助收入
- 已通過113.12.28理監事聯席會議
112 年 | |||
日期 | 捐款人 | 金額 | 備註 |
6.4 | 黃威勝 | 2,000 | 轉雄友會用 |
5.6 | 賈維國 | 2,000 | 轉雄友會用 |
5.6 | 邱富榮 | 2,000 | 轉雄友會用 |
5.6 | 陳榮寰 | 1,000 | 轉雄友會用 |
5.6 | 高銘陽 | 2,000 | 轉雄友會用 |
5.6 | 蔡宗儒 教務長 | 5,000 | 轉雄友會用 |
5.6 | 吳啟彰 | 5,000 | 轉雄友會用 |
5.6 | 王俊智 | 5,000 | 轉雄友會用 |
5.6 | 莊壽男 | 2,000 | |
3.18 | 陳点樹 | 1,400 | |
2.20 | 郭士賢 | 10,000 | 公益基金 |
1.7 | 高銘陽 | 5,000 | |
1.5 | 林健祥 總會長 | 100,000 |
Photo