捐款芳名錄
| 114年 | |||
| 捐款日 | 捐款者 | 金額(元) | 備註 | 
| 10.30 | 賈維國 | 1000 | 贊助11/8桃園校友會會員大會 | 
| 10.13 | 李佳倫 (嘉義市會長) | 2000 | 贊助10/18南區舞群場地費 | 
| 9.28 | 施忠賢 (台南市會長) | 2000 | 贊助10/18南區舞群場地費 | 
| 9.28 | 許忠欽 | 2000 | 贊助10/18南區舞群場地費 | 
| 9.28 | 賈維國 | 1645 | 贊助10/18南區舞群治裝費 | 
| 8.17 | 陳俊岳 | 2500 | 贊助10/18南區舞群治裝費 | 
| 8.15 | 蘇錦村 | 7000 | 贊助9/17氣功養身講座 | 
| 8.4 | 林靜惠 | 3000 | 贊助獎學金 | 
| 8.4 | 宋子珺 | 3000 | 贊助獎學金 | 
| 8.4 | 賈維國 | 1000 | 贊助獎學金 | 
| 8.4 | 黃祐民 | 3000 | 贊助獎學金 | 
| 7.9 | 施忠賢 (台南市會長) | 2,500 | 贊助10/18南區舞群治裝費 | 
| 7.5 | 李賢勇 (嘉義縣會長) | 2,500 | 贊助10/18南區舞群治裝費 | 
| 7.4 | 柯秀玫 | 5,000 | |
| 7.1 | 賈維國 | 7,500 | 7/27 旗美一日遊晚宴 | 
| 6.23 | 宋子珺 | 7,500 | 7/27 旗美一日遊晚宴 | 
| 6.9 | 陳學姊 | 10,000 | |
| 6.8 | 黃伊麗 | 2,500 | 贊助10/18 南區舞群治裝費 | 
| 6.8 | 賈維國 | 2,500 | 贊助 10/18 南區舞群治裝費 | 
| 5.18 | 柯秀玫 (北加州前會長) | 5,000 | |
| 5.4 | 陳滄江(總會長) | 6,000 | 補助10/18新竹總會活動 | 
| 5.4 | 林健祥(總顧問) | 10,000 | 補助10/18新竹總會活動 | 
| 5.4 | 莊壽男 | 2,000 | |
| 5.4 | 張進民 | 6,000 | |
| 5.4 | 李佳倫 | 黑金剛花生 20包 | 5/4 理監事會議 | 
| 5.1 | 賈維國 | 1,500 | 5/4 理監事會議餐費娛樂 | 
| 4.22 | 陳点樹 | 5,275 | 5/4 理監事會議餐費 +路跑臂章 | 
| 4.8 | 賈維國 | 5,000 | 5/4 理監事會議餐費 | 
| 3.12 | 林靜惠 | 5,000 | 5/4 理監事會議餐費 | 
| 2.23 | 陳滄江(總會長) | 10,000 | |
| 2.23 | 李賢勇(嘉義縣會長) | 3,000 | |
| 2.23 | 許孟紀(副總會長) | 5,000 | |
- 以上不含理監事 顧問職務捐、會員入會費、利息收入、活動盈餘、主管機關補助收入
| 113年 | |||
| 捐款日 | 捐款者 | 金額(元) | 備註 | 
| 7.7 | 黃威勝、陳点樹、高銘陽 賈維國 、黃祐民、彭建川 許忠欽、左麗宜、 林資雄 | 20,000 | 淨園烤肉 (烤乳豬) | 
| 7.7 | 陳俊岳 | 6,000 | 淨園烤肉(冰沙) | 
| 7.7 | 林資雄、陳梧桐、蘇錦村 | 3,000 | 淨園烤肉(飲料) | 
| 1.20 | 王新財( 副總會長) | 10,000 | 
 | 
| 1.20 | 林亮宇(台中市會長) | 10,000 | |
| 1.20 | 林健祥 (總會長) | 10,000 | |
| 1.20 | 許孟紀 (副總會長) | 10,000 | |
| 1.20 | 齊家盛 (澎湖縣會長) | 10,000 | |
- 以上不含理監事 顧問職務捐、會員入會費、利息收入、活動盈餘、主管機關補助收入
| 112年 | |||
| 日期 | 捐款人 | 金額(元) | 備註 | 
| 6.4 | 黃威勝 | 2,000 | 轉雄友會用 | 
| 5.6 | 賈維國 | 2,000 | 轉雄友會用 | 
| 5.6 | 邱富榮 | 2,000 | 轉雄友會用 | 
| 5.6 | 陳榮寰 | 1,000 | 轉雄友會用 | 
| 5.6 | 高銘陽 | 2,000 | 轉雄友會用 | 
| 5.6 | 蔡宗儒(教務長) | 5,000 | 轉雄友會用 | 
| 5.6 | 吳啟彰 | 5,000 | 轉雄友會用 | 
| 5.6 | 王俊智 | 5,000 | 轉雄友會用 | 
| 5.6 | 莊壽男 | 2,000 | |
| 3.18 | 陳点樹 | 1,400 | |
| 2.20 | 郭士賢 | 10,000 | 公益基金 | 
| 1.7 | 高銘陽 | 5,000 | |
| 1.5 | 林健祥(總會長) | 100,000 | |
| 110年10月高雄城中城火災善款 | |||
| 捐款日 | 捐款人 | 金額(元) | 備註 | 
| 110年10月 | 林健祥 (總會長) | 200,000 | 陳点樹會長親自至 高雄殯儀館致贈家屬 | 
| 110年10月 | 彭春陽 (執行長) | 20,000 | 未發出的善款 入本會公益基金帳戶 | 
| 110年10月 | 陳点樹 | 20,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 黃韋翰 | 20,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 林資雄 | 10,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 鄭光政 | 5,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 陳俊岳 | 5,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 莊壽男 | 5,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 蘇錦村 | 5,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 郭士賢 | 5,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 劉裕祥 | 5,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 羅銘鴻 | 5,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 林靜惠 | 3,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 黎明珍 | 2,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 賈維國 | 2,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 李賢勇 | 2,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 林秋琴 | 2,000 | 同上 | 
| 110年10月 | 蔡文舉 | Photo | |
